Shotcrete Trailer Series P60HP
Standard Features
In 1973 the Transcrete designed Sidewinder S-tube concrete pump revolutionized the way concrete was sprayed Worldwide. The S-tube concrete valve Transcrete has now developed a wide range of models to per hour outputs.
General Specifications
| Specifications: | P60HP |
| Maximum Output: | 45M3 |
| Maximum Concrete Pressure: | 115 bar |
| Maximum aggregate size: | 30 mm |
| Concrete Cylinder Size: | 165 mm |
| Concrete Cylinder Stroke: | 1,125 mm |
| Hydraulic Cylinder Size: | 90 mm |
| Maximum strokes per minute: | 40 |
| Variable Volume Control: | Yes |
| S-tube Casting Size: | 152 x 127 |
| Hydraulic Cylinder Size: | 75 mm |
| Hydraulic Tank Capacity: | |
| Hopper Capacity: | 540 litre |
| Hopper Height: | 650 mm |
| Hopper Outlet Size: | |
| Engine Size: | 80 kW |
| Fuel Tank Capacity | 80 litre with level gauge |
| Axle Capacity: | 3,000 kg torsion bar suspension |
| Wheel: | 225/70R x 15 sport rims |
| Brakes: | 300 mm electric (Optional hydraulic over ride) |
| Outriggers: | Manual standard models (Optional hydraulic rear and/or front) |
| Length: | |
| Width: | |
| Height: | |
| Weight: | 2,650 kg |


Transcrete Australia